日榜 · 2026-10-27
全站榜单
55 款游戏的日峰值排名。涨跌对比的是上周同期名次—— ↑ 表示比上周靠前,数字是上升的名次数。
↑ 16 款上升 ↓ 30 款下降 峰值合计 6,810,486
| # | 游戏 | 周涨跌 | 日峰值 | 类型 | 国区价格 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Counter-Strike 2 Valve | — | 1,136,832 | 动作 / 免费开玩 | 免费 | 15 |
| 02 | Dota 2 Valve | — | 1,070,585 | 动作 / 策略 | 免费 | — |
| 03 | PUBG: BATTLEGROUNDS PUBG Corporation | — | 781,404 | 动作 / 冒险 | 免费 | 20 |
| 04 | Wallpaper Engine:壁纸引擎 Wallpaper Engine Team | — | 111,966 | 休闲 / 独立 | ¥23 | 18 |
| 05 | Deadlock Valve | — | 224,249 | 动作 | — | — |
| 06 | 使命召唤® Treyarch | ↑7 | 165,303 | 动作 | — | — |
| 07 | 赛博朋克 2077 CD PROJEKT RED | ↑23 | 148,563 | 角色扮演 | ¥298 | — |
| 08 | Apex Legends™ Respawn | ↓2 | 200,803 | 动作 / 冒险 | 免费 | 19 |
| 10 | Grand Theft Auto V 传承版 Rockstar North | ↑2 | 67,719 | 动作 / 冒险 | — | 1 |
| 11 | WARDOGS BULKHEAD | ↓4 | 142,771 | 动作 / 独立 | ¥149 | 3 |
| 12 | FiveM — | ↓1 | 178,299 | — | — | — |
| 13 | HELLDIVERS™ 绝地潜兵2 Arrowhead Game Studios | ↓3 | 56,544 | 动作 | ¥198 | 8 |
| 14 | Slay the Spire 2 Mega Crit | ↓5 | 90,930 | 独立 / 策略 | ¥88 | 10 |
| 15 | Geometry Dash RobTop Games | ↓1 | 57,007 | 动作 / 独立 | ¥22 | 19 |
| 16 | 战争雷霆 Gaijin Entertainment | ↑3 | 79,473 | 动作 / 大型多人在线 | 免费 | 20 |
| 17 | 黎明杀机 Behaviour Interactive Inc. | ↑1 | 60,875 | 动作 | ¥38 | 9 |
| 18 | 彩虹六号:围攻 Ubisoft Montreal | ↓1 | 71,690 | 动作 / 免费开玩 | 免费 | 16 |
| 19 | 《守望先锋®》 Blizzard Entertainment, Inc. | ↓4 | 58,495 | 动作 / 免费开玩 | 免费 | 10 |
| 20 | The Binding of Isaac: Rebirth Nicalis, Inc. | ↑2 | 55,356 | 动作 | ¥48 | 15 |
| 21 | Warframe 星际战甲 Digital Extremes | ↓1 | 75,985 | 动作 / 角色扮演 | 免费 | 15 |
| 22 | Stardew Valley ConcernedApe | ↑3 | 82,634 | 独立 / 角色扮演 | ¥48 | 1 |
| 24 | Valheim: 英灵神殿 Iron Gate AB | ↓1 | 88,668 | 动作 / 冒险 | ¥89 | 12 |
| 25 | 漫威争锋 NetEase Games | ↓1 | 56,837 | 动作 / 冒险 | 免费 | 13 |
| 26 | Limbus Company ProjectMoon | — | 37,530 | 免费开玩 | 免费 | 20 |
| 27 | 饥荒联机版 Klei Entertainment | ↑19 | 68,022 | 动作 / 冒险 | ¥12 | 19 |
| 28 | 战地风云™ 6 Battlefield Studios | ↓7 | 40,657 | 动作 | ¥198 | 12 |
| 29 | Rust Facepunch Studios | ↑5 | 110,669 | 动作 / 冒险 | ¥69 | 7 |
| 30 | Team Fortress 2 Valve | ↑1 | 84,366 | 动作 / 免费开玩 | 免费 | 7 |
| 31 | Terraria Re-Logic | ↓4 | 43,758 | 动作 / 冒险 | ¥42 | 9 |
| 32 | 三角洲行动 Team Jade | ↓3 | 109,668 | 动作 / 冒险 | 免费 | 15 |
| 33 | Grand Theft Auto V 增强版 Rockstar North | — | 58,261 | 动作 / 冒险 | ¥75 | 6 |
| 34 | 雾锁王国 (Enshrouded) Keen Games GmbH | ↓2 | 82,996 | 动作 / 冒险 | ¥124 | 12 |
| 35 | BeamNG.drive BeamNG | — | 35,391 | 竞速 / 模拟 | ¥68 | 15 |
| 36 | Left 4 Dead 2 Valve | ↑2 | 32,069 | 动作 | ¥35 | 16 |
| 37 | 巫师3:狂猎 — 重制版 CD PROJEKT RED | ↓9 | 51,027 | 角色扮演 | ¥199 | 1 |
| 38 | Euro Truck Simulator 2 SCS Software | ↑1 | 44,508 | 独立 / 模拟 | ¥93 | 12 |
| 39 | Project Zomboid The Indie Stone | ↓2 | 49,595 | 独立 / 角色扮演 | ¥93 | 11 |
| 40 | VRChat VRChat Inc. | ↑1 | 55,266 | 冒险 / 休闲 | 免费 | 20 |
| 41 | EA SPORTS FC™ 27 EA CANADA | ↓1 | 63,271 | 模拟 / 体育 | ¥248 | 13 |
| 42 | 伊莫 Pawprint Studio | ↓6 | 40,182 | 动作 / 冒险 | 免费 | 15 |
| 43 | Red Dead Redemption 2 Rockstar Games | ↓1 | 37,803 | 动作 / 冒险 | ¥279 | — |
| 44 | 永劫无间 24 Entertainment | — | 63,830 | 动作 / 冒险 | 免费 | — |
| 45 | 博德之门3 Larian Studios | ↓2 | 44,122 | 冒险 / 角色扮演 | ¥268 | — |
| 47 | EA SPORTS FC™ 26 EA Canada | ↓2 | 28,953 | 模拟 / 体育 | ¥118 | — |
| 48 | Moon Sweepers DragDrop Games | ↓49 | 62,957 | 动作 / 冒险 | ¥31 | — |
| 50 | 全面战争:战锤3 CREATIVE ASSEMBLY | ↓3 | 41,144 | 动作 / 策略 | ¥298 | — |
| 51 | R.E.P.O. semiwork | ↑8 | 21,838 | 动作 / 抢先体验 | ¥23 | — |
| 52 | Garry's Mod Facepunch Studios | ↑5 | 30,100 | 休闲 / 独立 | ¥36 | — |
| 53 | TBH: 塔斯克巴·英雄 Nugem Studio | ↑8 | 75,318 | 休闲 / 独立 | 免费 | — |
| 54 | Yu-Gi-Oh! Master Duel KONAMI | ↓3 | 18,317 | 模拟 / 策略 | 免费 | — |
| 55 | Street Fighter 6 CAPCOM Co., Ltd. | ↓5 | 36,993 | 动作 / 冒险 | ¥198 | — |
| 56 | The Outlast Trials Red Barrels | ↓2 | 34,217 | 动作 / 冒险 | ¥41 | — |
| 57 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Bethesda Game Studios | ↓2 | 31,995 | 角色扮演 | ¥165 | — |
| 58 | Bongo Cat Irox Games | ↓5 | 163,718 | 休闲 / 独立 | 免费 | — |
| 59 | Palworld / 幻兽帕鲁 Pocketpair | ↓7 | 48,957 | 动作 / 冒险 | ¥108 | — |
日峰值是 Valve 自己统计的当日最高同时在线人数,不是实时值。价格取国区当前售价。 没拉到的字段显示横杠,不做估算。